泸州华润兴泸燃气有限公司工资分配信息披露
市属企业负责人薪酬信息披露
单位:人民币万元
姓名 | 职务 |
任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (交通补贴) | ||||||
杨静品 | 党委书记、董事长 | 2024年1月至12月 | 37.86 | 10.47 | 0.00 | 6.25 | 否 | 0.00 |
王正勇 | 党委副书记、总经理 | 2024年1月至7月 | 22.09 | 6.12 | 0.00 | 14.91 | 否 | 0.00 |
罗适 | 党委副书记、总经理 | 2024年8月至12月 | 15.77 | 4.79 | 0.00 | 2.41 | 否 | 0.00 |
罗淋 | 副总经理 | 2024年1月至1月 | 2.51 | 0.90 | 0.20 | 9.62 | 否 | 0.00 |
党委副书记、纪委书记 | 2024年2月至12月 | 27.76 | 9.57 | 2.20 | 4.23 | 否 | 0.00 | |
游敏 | 财务总监 | 2024年1月至12月 | 30.49 | 10.47 | 2.40 | 14.03 | 否 | 0.00 |
肖成刚 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 30.68 | 10.47 | 2.40 | 14.20 | 否 | 0.00 |
罗明生 | 党委委员、副总经理 | 2024年1月至8月 | 20.32 | 7.60 | 1.60 | 12.47 | 否 | 0.00 |
张正有 | 党委委员、副总经理 | 2024年10月至12月 | 7.52 | 2.84 | 0.60 | 1.14 | 否 | 0.00 |
陈婷 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 30.10 | 10.47 | 2.40 | 6.84 | 否 | 0.00 |
潘杰 | 副总经理 | 2024年4月至12月 | 22.57 | 7.83 | 1.71 | 3.42 | 否 | 0.00 |
