泸州华润兴泸燃气有限公司销售价格公示清单
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
1 | 居民燃气 | (1)居民价格 第一、第一阶梯每户每年用气量≤480m3,价格2.27元/m3; 第二、第二阶梯480m3<每户每年用气量≤660m3,价格2.72元/m3; 第三、第三阶梯每户每年用气量>660m3,价格3.41元/m3; 第四、合表用户价格2.5元/m3。暂未实行抄表到户的合表用户(含单位自管用户)、学校、养老福利机构等执行居民生活用气价格的非居民用户按合表用户价格执行。 (2)部队价格 我市驻泸部队官兵生活用气、包含部队食堂、淋浴用气等,执行居民生活用气为合表2.5元/m3价格。 (3)采暖气量 对使用天然气采暖的主城区居民家庭,经核实后,将该家庭第二阶梯用气量增加1200立方米,并限在当年12月至次年2月期间使用。 (4)居委会价格 城市社区居民委员会服务设施用气价格执行居民生活用气价格标准(2.5元/m3) (5)困难群体补贴 主城区困难居民生活用气补贴标准上调至1.04元/立方米,每户每月补贴量35 m3(不足35 m3[按35 m3) (6)托育机构价格 符合相关规定的托育机构,其用气执行居民合表价格(2.5元/m3)。 | (1)-(1-4)(5)泸市发改价格(2024)458号关于泸州市主城区居民用气销售价格联动调整的通知 (1)-(1-4)泸市发改价资[2018]104号《关于调整我市主城区居民生活用气阶梯气量的通知》 (2)泸市发改价资[2016]470号市发改委关于明确部队生活用气价格有关问题的通知 (3)泸市发改价资[2019]4号市发改委关于完善我市主城区居民生活用气阶梯价格制度的通知 (4)川发改价格[2014]824号关于贯彻落实城市社区居民委员会服务设施用水用电用气价格政策有关事项的通知 (6)泸市发改价格(2022)253号 关于转发《四川省发展和改革委员会关于托育机构水电气价格政策有关事项的通知》的通知 | 无 | 2024年12月1日起执行,长期 | |
2 | 非居燃气 | 月用气量3万方以下(含3万方)价格4.26元/方;月用气量3万方以上价格3.74元/方。 | 泸华兴燃〔2025〕216号关于调整非居民天然气销售价格的通知 | 无 | 2025年11月1日起执行,长期 | |
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
3 | 单独安装切断阀 | 用户提供甲供材料、公司单独安装切断阀: (1)加装电磁阀DN15 镀锌管/凯撒管/不锈钢管等(不动焊)210元 (2)加装电磁阀DN25 镀锌管/凯撒管/不锈钢管等(不动焊)210元 (3)加装电磁阀DN25 钢管/镀锌管(动焊)350元 (4)加装电磁阀DN32 钢管/镀锌管(动焊)350元 (5)加装电磁阀DN40 钢管/镀锌管(动焊)360元 (6)加装电磁阀DN50 钢管/镀锌管(动焊)590元 (7)加装电磁阀DN65 钢管/镀锌管(动焊)650元 (8)加装电磁阀DN80 钢管/镀锌管(动焊)720元 (9)加装电磁阀DN100钢管/镀锌管(动焊) 720元 (10)加装电磁阀DN150钢管/镀锌管(动焊) 910元 (11)加装电磁阀DN200钢管/镀锌管(动焊)2,000元 (12)加装电磁阀DN250钢管/镀锌管(动焊)2,500元 (13)增加阀门、气嘴-隐患整改增加桩子DN15、DN25钢管/镀锌管(动焊)(和动焊电磁阀一起加装的工程) 170元 (14)增加阀门、气嘴-隐患整改增加桩子DN15、DN25钢管/镀锌管(动焊)(单独整改、无电磁阀加装的工程)350元 | 泸华兴燃〔2023〕106号关于单独安装切断阀等业务实施快速报价的通知 | 无 | 长期 | |
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
4 | 报警器安装 | 一、工商业报警器——NB报警器(不含切断阀) 产品型号 主材销售价 含防爆安装销售价 含KBG安装销售价 独立式工商业报警器_NB通讯 1,204 2,178 1,884 固定式工商业报警器_控制器_探测器_1路_NB通讯 1,600 2,660 2,280 固定式工商业报警器_控制器_探测器_2路_NB通讯 2,385 3,874 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_3路_NB通讯 3,680 5,986 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_4路_NB通讯 4,409 7,532 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_5路_NB通讯 5,219 8,707 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_6路_NB通讯 6,029 10,238 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_7路_NB通讯 6,838 11,768 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_8路_NB通讯 7,648 13,298 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_9路_NB通讯 9,348 14,433 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_10路_NB通讯 10,077 15,757 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_11路_NB通讯 10,806 17,082 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_12路_NB通讯 11,535 18,406 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_13路_NB通讯 12,263 19,729 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_14路_NB通讯 12,992 21,054 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_15路_NB通讯 13,721 22,679 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_16路_NB通讯 14,450 23,667 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_17路_NB通讯 17,122 26,743 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_18路_NB通讯 17,851 28,065 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_19路_NB通讯 18,579 29,387 不适用 固定式工商业报警器_控制器_探测器_20路_NB通讯 19,308 30,709 不适用 | 泸华兴燃〔2024〕280号关于报警器及切断阀实施快速报价的通知 | 无 | 长期 | |
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
4 | 报警器安装 | 注:1、工商业报警器安装销售价格含主材、15米/路的辅材、配件、安装费;超过15米的部分按80元/米计算,不足一米按照一米计算。 2、用户更换报警器,全部辅材利旧,按报警器拆除和重新安装探头费用+增加安装辅材费的组合销售价执行。其中拆除和重新安装第一个探头250元,每增加一个探头按120元/个计算;增加安装辅材费按照80元/米收取,不足一米按照一米收费。原有报警器位置移动,增加的辅材费按照80元/米计算,不足一米按照一米计算。 3、增加集气罩,收费标准按照600元/个执行。 二、家用报警器 型号 销售价格 家用燃气报警切断装置_进口传感器_壁挂式_无通讯_国产电磁阀_DN15_铝质 599 家用燃气报警切断装置_进口传感器_壁挂式_NB通讯_国产电磁阀_DN15_铝质 739 物联型家用可燃气体报警器产品套装JTM-SSJII(银色套装)无线套装 1,288 注:家用报警器销售价格含报警器主材、切断阀、辅材、配件、安装费。 三、切断阀 型号 进口销售价格 国产销售价格 切断阀_电磁_DN15_丝扣_停电切断_500mbar 1,195 596 切断阀_电磁_DN25_丝扣_停电切断_500mbar 2,366 860 切断阀_电磁_DN25_法兰_断电关闭_0.4MPa 2,989 1,426 切断阀_电磁_DN40_法兰_停电切断_500mbar 4,020 1,602 切断阀_电磁_DN40_法兰_断电关闭_0.4MPa 4,549 2,060 切断阀_电磁_DN50_法兰_停电切断_500mbar 4,987 2,188 切断阀_电磁_DN50_法兰_停电切断_0.4MPa 5,802 2,744 | 泸华兴燃〔2024〕280号关于报警器及切断阀实施快速报价的通知 | 无 | 长期 | |
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
4 | 报警器安装 | 切断阀_电磁_DN80_法兰_停电切断_500mbar 11,056 4,142 切断阀_电磁_DN80_法兰_停电切断_0.4MPa 12,686 4,297 切断阀_电磁_DN100_法兰_停电切断_500mbar 13,875 4,971 切断阀_电磁_DN100_法兰_停电切断_0.4MPa 14,678 5,190 切断阀_电磁_DN150_法兰_停电切断_500mbar 19,878 11,844 切断阀_电磁_DN150_法兰_停电切断_0.4MPa 24,434 12,542 切断阀_电磁_DN200_法兰_停电切断_500mbar 42,404 16,247 切断阀_电磁_DN200_法兰_停电切断_0.4MPa 46,385 17,060 切断阀_电磁_DN250_法兰_停电切断_500mbar 57,453 20,315 切断阀_电磁_DN250_法兰_停电切断_0.4MPa 59,983 21,105 切断阀_电磁_DN300_法兰_停电切断_0.4MPa 79,637 2,6210 注:切断阀通用项销售价格含主材、辅材、配件、安装费。 | 泸华兴燃〔2024〕280号关于报警器及切断阀实施快速报价的通知 | 无 | 长期 | |
序号 | 价格项目 | 销售价格 | 收费依据 | 减免规定 | 执行期限 | 备注 |
5 | 采暖工程业务 | 一、国产暖气片 材料型号 品牌 单位 销售价格 暖气片_PKKP22_300×1000 普瑞斯曼 块 1,975.00 暖气片_PKKP22_300×1200 普瑞斯曼 块 2,012.00 暖气片_PKKP22_300×1400 普瑞斯曼 块 2,056.00 暖气片_PKKP22_300×1600 普瑞斯曼 块 2,107.00 暖气片_PKKP22_300×1800 普瑞斯曼 块 2,155.00 暖气片_PKKP22_300×2000 普瑞斯曼 块 2,227.00 暖气片_PKKP22_300×2200 普瑞斯曼 块 2,301.00 暖气片_PKKP22_300×2400 普瑞斯曼 块 2,363.00 暖气片_PKKP22_300×2600 普瑞斯曼 块 2,410.00 暖气片_PKKP22_600×600 普瑞斯曼 块 1,958.00 暖气片_PKKP22_600×800 普瑞斯曼 块 2,027.00 暖气片_PKKP22_600×1000 普瑞斯曼 块 2,066.00 暖气片_PKKP22_600×1200 普瑞斯曼 块 2,204.00 暖气片_PKKP22_600×1400 普瑞斯曼 块 2,320.00 暖气片_PKKP22_600×1600 普瑞斯曼 块 2,415.00 暖气片_PKKP22_600×1800 普瑞斯曼 块 2,506.00 暖气片_PKKP22_600×2000 普瑞斯曼 块 2,621.00 暖气片_PKKP22_600×2200 普瑞斯曼 块 2,724.00 暖气片_PKKP22_600×2400 普瑞斯曼 块 2,827.00 暖气片_PKKP22_900×400 普瑞斯曼 块 2,032.00 暖气片_PKKP22_900×600 普瑞斯曼 块 2,163.00 暖气片_PKKP22_900×800 普瑞斯曼 块 2,276.00 暖气片_PKKP22_900×1000 普瑞斯曼 块 2,404.00 暖气片_PKKP22_900×1200 普瑞斯曼 块 2,532.00 暖气片_PKKPKP33_300×1000 普瑞斯曼 块 2,260.00 暖气片_PKKPKP33_300×1200 普瑞斯曼 块 2,373.00 暖气片_PKKPKP33_300×2000 普瑞斯曼 块 2,767.00 暖气片_PKKPKP33_300×1400 普瑞斯曼 块 2,461.00 暖气片_PKKPKP33_300×1600 普瑞斯曼 块 2,567.00 暖气片_PKKPKP33_300×1800 普瑞斯曼 块 2,661.00 暖气片_PKKPKP33_600×600 普瑞斯曼 块 2,276.00 暖气片_PKKPKP33_600×800 普瑞斯曼 块 2,484.00 暖气片_PKKPKP33_600×1000 普瑞斯曼 块 2,647.00 暖气片_PKKPKP33_600×1200 普瑞斯曼 块 2,821.00 暖气片_PKKPKP33_600×1400 普瑞斯曼 块 2,969.00 暖气片_PKKPKP33_600×1600 普瑞斯曼 块 3,118.00 暖气片_PKKPKP33_900×400 普瑞斯曼 块 2,398.00 暖气片_PKKPKP33_900×600 普瑞斯曼 块 2,496.00 暖气片_PKKPKP33_900×800 普瑞斯曼 块 2,700.00 暖气片_PKKPKP33_900×1000 普瑞斯曼 块 2,901.00 暖气片_PKKPKP33_900×1200 普瑞斯曼 块 3,107.00 暖气片_PKKP22_1800×400 普瑞斯曼 块 2,513.00 暖气片_PKKP22_1800×500 普瑞斯曼 块 2,615.00 暖气片_PKKP22_1800×600 普瑞斯曼 块 2,713.00 二、进口暖气片 材料型号 品牌 单位 销售价格 暖气片_PKKP22_300×1000 普特斯 块 2,200.00 暖气片_PKKP22_300×1200 普特斯 块 2,300.00 暖气片_PKKP22_300×1400 普特斯 块 2,423.00 暖气片_PKKP22_300×1600 普特斯 块 2,523.00 暖气片_PKKP22_300×1800 普特斯 块 2,612.00 暖气片_PKKP22_300×2000 普特斯 块 2,730.00 暖气片_PKKP22_300×2200 普特斯 块 2,838.00 暖气片_PKKP22_300×2400 普特斯 块 2,970.00 暖气片_PKKP22_300×2600 普特斯 块 3,104.00 暖气片_PKKP22_600×600 普特斯 块 2,078.00 暖气片_PKKP22_600×800 普特斯 块 2,181.00 暖气片_PKKP22_600×1000 普特斯 块 2,327.00 暖气片_PKKP22_600×1200 普特斯 块 2,440.00 暖气片_PKKP22_600×1400 普特斯 块 2,627.00 暖气片_PKKP22_600×1600 普特斯 块 2,775.00 暖气片_PKKP22_600×1800 普特斯 块 2,927.00 暖气片_PKKP22_600×2000 普特斯 块 3,073.00 暖气片_PKKP22_600×2200 普特斯 块 3,227.00 暖气片_PKKP22_600×2400 普特斯 块 3,389.00 暖气片_PKKP22_900×400 普特斯 块 2,266.00 暖气片_PKKP22_900×600 普特斯 块 2,470.00 暖气片_PKKP22_900×800 普特斯 块 2,681.00 暖气片_PKKP22_900×1000 普特斯 块 2,938.00 暖气片_PKKP22_900×1200 普特斯 块 3,161.00 暖气片_PKKPKP33_900×600 普特斯 块 2,626.00 暖气片_PKKPKP33_900×800 普特斯 块 2,861.00 暖气片_PKKPKP33_900×1000 普特斯 块 3,166.00 暖气片_PKKPKP33_900×1200 普特斯 块 3,481.00 三、卫浴毛巾架 材料型号 品牌 单位 销售价格 卫浴毛巾架_圆管背篓_800×500 普瑞斯曼 块 1,200.00 卫浴毛巾架_圆管背篓_1000×500 普瑞斯曼 块 1,283.00 卫浴毛巾架_圆管背篓_1200×500 普瑞斯曼 块 1,408.00 卫浴毛巾架_圆管平板_800×500 普瑞斯曼 块 1,200.00 卫浴毛巾架_圆管平板_1000×500 普瑞斯曼 块 1,283.00 卫浴毛巾架_圆管平板_1200×500 普瑞斯曼 块 1,361.00 卫浴毛巾架_圆管平板_1500×500 普瑞斯曼 块 1,446.00 三、采暖管道辅材、采暖管道附件、采暖设备阀门、集分水器及其配件、温控面板、地暖辅材、分集水箱、EPE压花保温管、B1阻燃橡塑保温管、三/四芯线、塑料配件、地支架、不锈钢波纹管、加长烟管、弯管套、钢板暖气片毛巾杆、铜配件、耦合罐、水泵及其附件、储热水罐、带脱气功能的锅炉系统保护器、清洗系列、PPR管道(详见文件) 四、升级服务项目(详见文件) | 泸华兴燃〔2024〕281号关于实施采暖工程业务快速报价的通知 | 无 | 长期 |
注:以上价格仅列示文件中主要部分,具体详见价格文件。
服务电话:95777 监督电话:12315